1	P	DATA3594	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	
2	P	DATA3595	-403	-167	1079	-933	0	10	-106	-3	0	2	-104	0	0	117	3	-2	-3	102	5	0	899	-1029	146	232	1	
3	P	DATA3596	-577	305	1087	-906	0	-186	-110	0	3	0	-108	0	0	128	7	-5	-2	110	-445	0	898	-1027	146	232	1	
4	P	DATA3597	384	12	-23	548	0	-543	-158	318	1369	874	-129	0	0	463	-301	-602	-38	513	702	0	872	-1172	-84	372	0.35	
5	P	DATA3598	384	12	-23	548	0	-543	-158	318	1369	874	-129	0	0	463	-301	-602	-38	513	702	0	872	-1172	-84	372	1	
6	P	DATA3599	386	11	-23	546	0	-348	-155	325	1352	780	-146	0	0	193	-810	-1276	-222	196	-3	0	870	-1170	-83	372	1	
7	P	DATA3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
