1	P	DATA1980	0	0	700	0	0	0	-21	485	866	431	-21	0	0	21	-431	-866	-485	21	0	0	0	-700	0	0	1	
2	P	DATA1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	P	DATA1982	0	904	0	453	0	-1	5	-1	0	-3	-1	0	0	-2	1	0	-5	-2	-8	0	-617	3	-863	-6	1	
4	P	DATA1983	0	904	0	452	0	3	393	-50	-120	-70	76	0	0	253	-32	0	4	562	-11	0	-616	2	-863	-7	1	
5	P	DATA1984	625	-555	0	451	0	-60	394	-51	-128	-71	59	0	0	258	-29	0	-7	588	693	0	-623	4	502	-630	1	
6	P	DATA1985	625	-555	0	451	0	-60	394	-51	-128	-71	59	0	0	258	-29	0	-7	588	693	0	-623	4	502	-630	1	
7	P	DATA1986	0	904	0	452	0	3	393	-50	-120	-70	76	0	0	253	-32	0	4	562	-11	0	-616	2	-863	-7	1	
8	P	DATA1987	0	900	2	451	0	4	-592	-61	-125	-81	-270	0	0	-65	-3	0	13	-401	-4	0	-619	2	-861	-10	1	
9	P	DATA1988	844	-498	-1	452	0	-49	-608	-58	-124	-97	-271	0	0	-59	-1	-5	12	-397	-863	0	-379	17	525	-803	1	
10	P	DATA1989	844	-498	-1	452	0	-49	-608	-58	-124	-97	-271	0	0	-59	-1	-5	12	-397	-863	0	-379	17	525	-803	1	
11	P	DATA1990	0	900	2	451	0	4	-592	-61	-125	-81	-270	0	0	-65	-3	0	13	-401	-4	0	-619	2	-861	-10	1	
12	P	DATA1991	0	904	0	452	0	3	393	-50	-120	-70	76	0	0	253	-32	0	4	562	-11	0	-616	2	-863	-7	1	
13	P	DATA1990	0	900	2	451	0	4	-592	-61	-125	-81	-270	0	0	-65	-3	0	13	-401	-4	0	-619	2	-861	-10	1	
14	P	DATA1991	0	904	0	452	0	3	393	-50	-120	-70	76	0	0	253	-32	0	4	562	-11	0	-616	2	-863	-7	1	
15	P	DATA1990	0	900	2	451	0	4	-592	-61	-125	-81	-270	0	0	-65	-3	0	13	-401	-4	0	-619	2	-861	-10	1	
16	P	DATA1991	0	904	0	452	0	3	393	-50	-120	-70	76	0	0	253	-32	0	4	562	-11	0	-616	2	-863	-7	1	
17	P	DATA1996	951	-484	0	452	0	-22	395	-52	-134	-58	69	0	0	256	-39	5	-7	569	8	0	-524	1	481	-964	1	
18	P	DATA1997	1776	-486	1	451	0	84	395	-56	-133	-57	65	0	0	259	-35	0	-8	573	3	0	-524	-2	477	-1759	1	
19	P	DATA1998	948	-494	2	452	0	-24	395	-51	-138	-60	58	0	0	261	-34	1	-13	589	648	0	-525	3	439	-1006	1	
20	P	DATA1999	975	-491	2	453	0	-777	-111	278	-50	-220	-157	0	0	194	139	-5	-265	223	7	0	-516	3	442	-1008	1	
21	P	DATA2000	956	-584	-3	453	0	-59	-654	-60	-204	-127	-290	0	0	18	31	90	33	-371	-832	0	-516	5	445	-1003	1	
22	P	DATA2001	1832	-449	-1	453	0	6	-655	-62	-206	-133	-295	0	0	13	31	87	37	-373	45	0	-515	5	452	-1783	1	
23	P	DATA2002	1832	-450	-1	453	0	8	-148	-93	-237	-131	-151	0	0	131	-2	92	71	121	26	0	-516	5	449	-1784	1	
24	P	DATA1997	1776	-486	1	451	0	84	395	-56	-133	-57	65	0	0	259	-35	0	-8	573	3	0	-524	-2	477	-1759	1	
25	P	DATA1998	948	-494	2	452	0	-24	395	-51	-138	-60	58	0	0	261	-34	1	-13	589	648	0	-525	3	439	-1006	1	
26	P	DATA1999	975	-491	2	453	0	-777	-111	278	-50	-220	-157	0	0	194	139	-5	-265	223	7	0	-516	3	442	-1008	1	
27	P	DATA2000	956	-584	-3	453	0	-59	-654	-60	-204	-127	-290	0	0	18	31	90	33	-371	-832	0	-516	5	445	-1003	1	
28	P	DATA2001	1832	-449	-1	453	0	6	-655	-62	-206	-133	-295	0	0	13	31	87	37	-373	45	0	-515	5	452	-1783	1	
29	P	DATA2002	1832	-450	-1	453	0	8	-148	-93	-237	-131	-151	0	0	131	-2	92	71	121	26	0	-516	5	449	-1784	1	
30	P	DATA1997	1776	-486	1	451	0	84	395	-56	-133	-57	65	0	0	259	-35	0	-8	573	3	0	-524	-2	477	-1759	1	
31	P	DATA1998	948	-494	2	452	0	-24	395	-51	-138	-60	58	0	0	261	-34	1	-13	589	648	0	-525	3	439	-1006	1	
32	P	DATA1999	975	-491	2	453	0	-777	-111	278	-50	-220	-157	0	0	194	139	-5	-265	223	7	0	-516	3	442	-1008	1	
33	P	DATA2000	956	-584	-3	453	0	-59	-654	-60	-204	-127	-290	0	0	18	31	90	33	-371	-832	0	-516	5	445	-1003	1	
34	P	DATA2001	1832	-449	-1	453	0	6	-655	-62	-206	-133	-295	0	0	13	31	87	37	-373	45	0	-515	5	452	-1783	1	
35	P	DATA2002	1832	-450	-1	453	0	8	-148	-93	-237	-131	-151	0	0	131	-2	92	71	121	26	0	-516	5	449	-1784	1	
36	P	DATA1980	0	0	700	0	0	0	-21	485	866	431	-21	0	0	21	-431	-866	-485	21	0	0	0	-700	0	0	1	
