1	P	DATA3625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	P	DATA3626	444	-340	894	289	0	-466	3	-2	5	-7	-2	0	0	-1	2	-4	2	2	-7	0	-453	-924	371	-458	1	
3	P	DATA3627	446	-344	894	289	0	-700	-6	-4	1186	930	-21	0	0	8	-948	-1229	-6	24	-10	0	-447	-919	376	-462	1	
4	P	DATA3628	1128	-346	894	293	0	-1030	-9	16	1203	1093	-29	0	0	10	-1113	-1261	-43	23	-20	0	-452	-921	372	-1195	1	
5	P	DATA3629	880	-464	949	-964	0	-968	-11	19	1199	1093	-27	0	0	6	-1111	-1263	-38	25	-18	0	958	-1019	357	-876	1	
6	P	DATA3630	1184	-463	949	-964	0	146	26	1260	-241	415	2	0	0	-51	-496	130	-1312	-38	-11	0	958	-961	360	-1184	1	
7	P	DATA3631	1182	-462	949	-964	0	147	22	1262	-239	415	1	0	0	-60	-324	-643	15	-15	-8	0	958	-960	361	-1181	2	
8	P	DATA3632	1185	-465	944	-964	0	136	-107	1224	645	-236	-7	0	0	-61	-316	-648	30	74	-9	0	958	-961	357	-1183	2	
9	P	DATA3633	1191	-463	946	-964	0	61	-101	79	-254	-610	-7	0	0	-61	442	-68	-220	44	-17	0	958	-960	357	-1186	2	
10	P		1191	-463	946	-964	0	-59	-101	79	-254	-610	-7	0	0	-61	442	-68	-220	44	-17	0	958	-960	357	-1186	2	
11	P	DATA3634	1766	-465	930	-458	0	54	-108	78	-253	-610	-8	0	0	-61	446	-71	-217	48	-16	0	358	-940	356	-1834	2	
12	P	DATA3636	1766	-465	930	-458	0	54	-108	78	-253	-610	-8	0	0	-61	446	-71	-217	48	-16	0	358	-940	356	-1834	1	
13	P		1191	-463	946	-964	0	-59	-101	79	-254	-610	-7	0	0	-61	442	-68	-220	44	-17	0	958	-960	357	-1186	2	
14	P	DATA3633	1191	-463	946	-964	0	111	-101	79	-254	-610	-7	0	0	-61	442	-68	-220	44	-17	0	958	-960	357	-1186	2	
15	P	DATA3632	1185	-465	944	-964	0	136	-107	1224	645	-236	-7	0	0	-61	-316	-648	30	74	-9	0	958	-961	357	-1183	1	
16	P	DATA3631	1182	-462	949	-964	0	147	22	1262	-239	415	1	0	0	-60	-324	-643	15	-15	-8	0	958	-960	361	-1181	1	
17	P	DATA3630	1184	-463	949	-964	0	146	26	1260	-241	415	2	0	0	-51	-496	130	-1312	-38	-11	0	958	-961	360	-1184	1	
18	P	DATA3629	880	-464	949	-964	0	-968	-11	19	1199	1093	-27	0	0	6	-1111	-1263	-38	25	-18	0	958	-1019	357	-876	1	
19	P	DATA3628	1128	-346	894	293	0	-1030	-9	16	1203	1093	-29	0	0	10	-1113	-1261	-43	23	-20	0	-452	-921	372	-1195	1	
23	P	DATA1436	1029	-227	-40	350	0	-865	-360	178	1228	1100	-417	0	0	-37	-234	-929	177	221	41	0	-235	-57	92	-1075	0.375	
24	P	DATA1437	1028	-219	-40	354	0	-865	-89	691	1562	1089	-62	0	0	143	-1108	-832	163	122	-33	0	-235	-51	96	-1068	0.375	
25	P	DATA1438	1013	-56	-43	-624	0	-690	-124	918	1538	678	-131	0	0	224	-1108	-903	212	262	-243	0	-337	-52	17	-979	0.375	
26	P	DATA1439	1014	-56	-25	-619	0	-367	-152	866	1518	661	-270	0	0	295	-1108	-1328	-190	378	-492	0	-422	-51	94	-450	0.375	
27	P	DATA1440	990	420	-63	-326	0	-81	-161	1133	1475	376	-158	0	0	197	-1108	-1458	-391	208	-10	0	-337	-51	15	-449	0.375	
28	P	DATA1441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
