9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
10	P		-4	-297	808	-520	0	-106	-361	564	1318	669	-329	0	0	292	-501	-1290	-711	277	623	0	690	-1039	158	230	0.25	
13	P	DATA5100	546	-473	842	-30	0	-162	-594	-149	-82	-280	-460	0	0	344	-562	-1478	-786	445	694	0	-31	-905	388	-603	0.125	
14	P	DATA5101	1403	-602	987	180	0	-78	-483	-91	-81	-31	-464	0	0	-7	-589	-1551	-964	110	654	0	-347	-750	526	-1561	0.125	
15	P	DATA5102	1402	-602	988	181	0	-63	-192	-83	-77	-11	-313	0	0	31	-499	-927	-429	134	649	0	-350	-750	526	-1561	0.5	
17	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
