1	P	DATA3002	953	797	-64	602	2	-21	-240	489	884	435	-242	0	0	240	-435	-887	-486	249	-343	-3	853	-819	-437	-1	0.3	
2	P	DATA3003	1027	-3	-56	-67	2	29	-309	69	334	278	-369	0	0	127	-555	-1051	-490	197	776	-1	589	-693	-590	-147	0.1	
3	P	DATA3004	1027	-3	-56	-67	2	29	-309	69	334	278	-369	0	0	127	-555	-1051	-490	197	776	-1	589	-693	-590	-147	0.9	
4	P	DATA3002	953	797	-64	602	2	-21	-240	489	884	435	-242	0	0	240	-435	-887	-486	249	-343	-3	853	-819	-437	-1	0.001	
5	P	DATA3002	953	797	-64	602	2	-21	-240	489	884	435	-242	0	0	240	-435	-887	-486	249	-343	-3	853	-819	-437	-1	0.5	
6	P	DATA3007	0	0	700	0	0	0	-21	485	866	431	-21	0	0	21	-431	-866	-485	21	0	0	0	-700	0	0	0.5	
